三光では「地球環境保護活動」を環境基本理念とした再生可能エネルギーの活用や、排熱の有効利用の他、
省エネルギー活動などを積極的に行い、CO2排出量の削減に取り組んでいます。
2024年 | 太陽光発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
1月 | 12,838 | 7.4 |
2月 | 15,125 | 8.8 |
3月 | 16,690 | 9.7 |
4月 | 36,658 | 21.2 |
5月 | 45,629 | 26.4 |
6月 | 43,367 | 25.1 |
7月 | 39,365 | 22.8 |
8月 | 41,462 | 24.0 |
9月 | 35,645 | 20.6 |
合 計 | 286,779kwh | 166t-CO2 |
2023年 | 太陽光発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
1月 | 12,128 | 7.0 |
2月 | 16,690 | 9.7 |
3月 | 29,144 | 16.9 |
4月 | 28,275 | 16.4 |
5月 | 36,179 | 20.9 |
6月 | 36,669 | 21.2 |
7月 | 39,896 | 23.1 |
8月 | 39,365 | 22.8 |
9月 | 34,169 | 19.8 |
10月 | 25,124 | 14.5 |
11月 | 18,051 | 10.5 |
12月 | 13,280 | 7.7 |
合 計 | 328,970kwh | 190.5t-CO2 |
2022年 | 太陽光発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
1月 | 13,946 | 8.1 |
2月 | 17,079 | 9.9 |
3月 | 31,309 | 18.1 |
4月 | 40,833 | 23.6 |
5月 | 47,977 | 27.8 |
6月 | 44,061 | 25.5 |
7月 | 31,055 | 18 |
8月 | 35,733 | 20.7 |
9月 | 27,165 | 15.7 |
10月 | 26,313 | 15.2 |
11月 | 20,264 | 11.7 |
12月 | 13,004 | 7.5 |
合 計 | 348,739kwh | 201.8t-CO2 |
2021年 | 太陽光発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
1月 | – | – |
2月 | – | – |
3月 | 10,694 | 6.2 |
4月 | 10,626 | 6.2 |
5月 | 15,502 | 9.0 |
6月 | 8,975 | 5.2 |
7月 | 29,755 | 17.2 |
8月 | 29,910 | 17.3 |
9月 | 29,910 | 35.4 |
10月 | 26,998 | 15.6 |
11月 | 19,426 | 11.2 |
12月 | 12,366 | 7.2 |
合 計 | 194,162kwh | 130.5t-CO2 |
2020年 | 太陽光発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
4月 | 37,970 | 22.2 |
5月 | 40,003 | 23.4 |
6月 | 40,219 | 23.5 |
7月 | 22,508 | 13.2 |
8月 | 19,442 | 11.4 |
9月 | 17,785 | 10.3 |
10月 | 11,246 | 6.5 |
11月 | 11,354 | 6.6 |
12月 | – | – |
合 計 | 200,527kwh | 117.1t-CO2 |
2024年度 | バイナリー発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
1月 | 56,655 | 25.2 |
2月 | 30,102 | 13.4 |
3月 | 62,102 | 27.6 |
4月 | 56,474 | 25.1 |
5月 | 50,972 | 22.7 |
6月 | 21,156 | 9.4 |
7月 | 51,272 | 22.8 |
8月 | 49,853 | 22.2 |
9月 | 53,091 | 23.6 |
合 計 | 431,677kwh | 192t-CO2 |
2023年度 | バイナリー発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
1月 | 6,149 | 2.7 |
2月 | 6,149 | 2.7 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 19,657 | 8.7 |
5月 | 10,735 | 4.8 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 1,467 | 0.7 |
9月 | 10,776 | 4.8 |
10月 | 12,701 | 5.7 |
11月 | 23,681 | 10.5 |
12月 | 62,559 | 27.8 |
合 計 | 153,874kwh | 68.4t-CO2 |
2022年度 | バイナリー発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
1月 | 68,345 | 30.4 |
2月 | 27,856 | 12.4 |
3月 | – | – |
4月 | – | – |
5月 | – | – |
6月 | 1,275 | 0.6 |
7月 | – | – |
8月 | – | – |
9月 | – | – |
10月 | – | – |
11月 | – | – |
12月 | – | – |
合 計 | 97,476kwh | 43.4t-CO2 |
2021年度 | バイナリー発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
1月 | 102,845 | 59.5 |
2月 | 68,441 | 39.6 |
3月 | 90,738 | 52.5 |
4月 | 96,231 | 42.8 |
5月 | 31,206 | 13.9 |
6月 | 74,049 | 33.0 |
7月 | 6,519 | 2.9 |
8月 | 65,379 | 9.9 |
9月 | – | – |
10月 | 32,579 | 14.5 |
11月 | 71,151 | 31.7 |
12月 | 21,495 | 9.6 |
合 計 | 660,633kwh | 309.9t-CO2 |
2020年 | 太陽光発電(kwh) | CO2削減量(t-CO2) |
---|---|---|
4月 | 37,970 | 22.2 |
5月 | 40,003 | 23.4 |
6月 | 40,219 | 23.5 |
7月 | 22,508 | 13.2 |
8月 | 19,442 | 11.4 |
9月 | 17,785 | 10.3 |
10月 | 11,246 | 6.5 |
11月 | 11,354 | 6.6 |
12月 | – | – |
合 計 | 200,527kwh | 117.1t-CO2 |
江島工場(島根県松江市)に、一般的な25mプールのおよそ5倍程度の広さに当たる約1,830㎡にソーラーパネルを設置して、最大で約300Kwの発電を行っています。
これはご家庭で使用する電力に換算すると、約76世帯分(年間電気使用量の全国の平均約4,618kwh/世帯)の電力を発電しています。また、本社(鳥取県境港市)屋上と玄関屋根にも太陽光パネルを設置して、太陽光発電を行い本社で使用する電力の一部として利用しています。
(小型蒸気発電機による排出削減事業)
三光株式会社は2009年11月、産業廃棄物処理業者の中で国内初の「CO2排出削減事業所」として承認されました。
焼却施設から排出される熱エネルギーを蒸気に変換し、蒸気の圧力を利用した発電を行って、買電量を減らしています。廃棄物を焼却した熱エネルギーを利用した自家発電をすることによって、従来電力会社の火力発電等で発生していたCO2が減少し、 温室効果ガスの削減に貢献しています。
江島工場(島根県松江市)では、廃棄物を焼却した際に焼却炉から生じる熱エネルギーを活用したバイナリー発電機を設置しています。約280kw程度の発電を行っており、この規模の産業排熱利用は「国内初」の発電施設です。
※バイナリー発電とは、水より沸点の低い媒体に熱交換することで、 気化した媒体でタービン等を回転させ発電する方式です。 熱源系統と媒体系統の2つの熱サイクルを利用して発電することから、バイナリー発電と呼ばれています。
工場内照明のLED化
江島工場、潮見工場、ウエストバイオマス工場で使用していた「水銀灯」を「LED」に変更し、年間でおよそ234万kwの電力量を削減しています。
各工場や事業活動における使用電力の削減に取り組んでいます。
サービス一覧