全国を視野に入れた回収ネットワーク
廃棄物の収集運搬においても安全・安心をお客様にご提供するため、「安全性優良事業所」
認定を取得し、専任のスタッフが回収車で対応します。
廃棄物のさまざまな状態に合わせて、多種多様な回収車両を取り揃えています。
特 徴
環境大臣認定となる低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬広域認定を取得。廃棄物の回収ネットワークは全国34都府県2都市に広がっています。
厳正な審査により高評価を得た事業所のみに与えられる安全性の証です。また運行管理者を7名配置し、安全な物流業務の責任者として日々の安全運行に取り組んでいます。
| 地方 | 都道府県 | 普通 | 特管 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 東京都 | ○ | ○ |
| 神奈川県 | ○ | ○ | |
| 埼玉県 | ○ | ○ | |
| 千葉県 | ○ | ○ | |
| 群馬県 | ○ | ||
| 栃木県 | ○ | ||
| 茨城県 | ○ | ||
| 中部地方 | 福井県 | ○ | ○ |
| 愛知県 | ○ | ○ | |
| 静岡県 | ○ | ○ | |
| 山梨県 | ○ | ||
| 長野県 | ○ | ○ | |
| 岐阜県 | ○ | ||
| 富山県 | ○ | ○ | |
| 石川県 | ○ | ○ | |
| 近畿地方 | 京都府 | ○ | ○ |
| 滋賀県 | ○ | ○ | |
| 兵庫県 | ○ | ○ | |
| 大阪府 | ○ | ○ | |
| 奈良県 | ○ | ○ | |
| 三重県 | ○ | ||
| 和歌山県 | ○ | ○ |
| 地方 | 都道府県 | 普通 | 特管 |
|---|---|---|---|
| 中国地方 | |||
| 鳥取県 | ○ | ○ | |
| 鳥取市 | ○ | ○ | |
| 島根県 | ○ | ○ | |
| 松江市 | ○ | ||
| 岡山県 | ○ | ○ | |
| 広島県 | ○ | ○ | |
| 山口県 | ○ | ○ | |
| 四国地方 | |||
| 高知県 | ○ | ||
| 徳島県 | ○ | ○ | |
| 香川県 | ○ | ||
| 愛媛県 | ○ | ||
| 九州地方 | |||
| 福岡県 | ○ | ○ | |
| 大分県 | ○ | ||
| 沖縄地方 | 沖縄県 | ○ | ○ |
積載量:7t
(長さ5,500×幅2,160×高さ600)
積載量:3.5t
(長さ4,500×幅2,080×高さ600)
積載量:12t
(長さ8,000×幅2,200×高さ1,400)
積載量:10t
(長さ5,500×幅2,200×高さ1,400)
積載量:11t
(長さ9,000×幅2,300×高さ1,200)
積載量:4t
(長さ4,000×幅2,150×高さ1,600)
| 容器 | 外寸(mm) | 重量(kg) | |||
| 長さ | 幅 | 高さ | |||
| アームロール用コンテナ | 30㎥フック(オープン) | 8,200 | 2,500 | 1,800 | 3,000 |
| 20㎥フック | 6,100 | 2,500 | 1,800 | 2,000 | |
| 8㎥フック(オープン) | 3,800 | 2,100 | 1,400 | 1,000 | |
| 8㎥フック(幌付) | 3,800 | 2,080 | 2,160 | 1,000 | |
| 8㎥フック(シャッター付) | 3,750 | 2,070 | 2,500 | 2,000 | |
| 小型コンテナ | 3㎥(折り畳み) | 1,700 | 2,130 | 1,000 | 200 |
| 3㎥ | 1,300 | 2,030 | 1,410 | 300 | |
| その他容器 | 1㎥タンク | 1,220 | 1,220 | 1,020 | 60 |
| 200ℓドラム(オープン) | - | 620 | 980 | 20 | |
| 80ℓ段ボール | 400 | 400 | 520 | - | |
| 45ℓ段ボール | 340 | 290 | 510 | - | |
| 50ℓペール缶 | 420 | 300 | 550 | - | |
| 20ℓペール缶 | 300 | 300 | 300 | - | |
※実施のサイズと異なる場合がありますので、目安としてご確認ください。
※コンテナの突起部分等も外寸に入っています(フック部分を除く)コンテナ分(30㎥:21㎝、8㎥:17㎝)
■板橋営業所
〒174-0041
東京都板橋区舟渡1-7-6
TEL 03-5914-0288
FAX 03-5914-0299
■鳥取営業所
〒689-0105
鳥取県鳥取市福部町湯山544-1
TEL 0857-75-2551
FAX 0857-74-3551
■倉吉営業所
〒682-0913
鳥取県倉吉市和田東町146-3
TEL 0858-27-0270
FAX 0857-24-6020
■出雲営業所
〒699-0621
島根県出雲市斐川町富村653
TEL 0853-73-7310
FAX 0853-72-5117
■浜田営業所
〒697-0006
島根県浜田市下府町327-71
TEL 0855-24-1267
FAX 0855-24-1277
サービス一覧