積替保管施設
1社ずつの運搬を短距離(現場から積替保管施設まで)に抑え、 積替保管施設に集まった数社の廃棄物や低濃度PCB廃棄物を大型車両に積み、弊社の処理工場まで運搬するため運搬距離の削減によりコストを最適化することができます。
現場から積替保管施設までの運搬は弊社のトラックまたは弊社協力会社にて行います。
施設概要 | |
---|---|
住所 | 東京都板橋区舟渡一丁目7番6号 |
積替保管面積 | 産業廃棄物/509㎡ 特別管理産業廃棄物/495.57㎡ |
最大保管高さ | 産業廃棄物/1.9m 特別管理産業廃棄物/2.35m |
産業廃棄物の種類 | 保管方法 | 保管量 |
---|---|---|
汚泥 | 200Lドラム缶24個(または1000L ICBコンテナ4個) | 4.8㎥ |
廃油 | 200Lドラム缶5個(または一斗缶55個) | 1㎥ |
廃酸 | 10Lプラスチック容器48個(または20Lプラスチック容器16個) | 0.48㎥ |
廃アルカリ | 10Lプラスチック容器48個(または20Lプラスチック容器16個) | 0.48㎥ |
廃プラスチック類 | 200Lドラム缶44個(または1㎥パレティーナ6個) | 8.8㎥ |
金属くず | 200Lドラム缶2個 | 0.4㎥ |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 200Lドラム缶2個 | 0.4㎥ |
汚泥、金属くず(廃乾電池に限る) | 200Lドラム缶6個 | 1.2㎥ |
廃プラスチック類、金属くず | 1㎥パレティーナ4個 | 4㎥ |
廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず [廃蛍光ランプ(水銀使用製品産業廃棄物)に限る] | 75.1Lプラスチックコンテナ5個 | 0.37㎥ |
特別管理産業廃棄物の種類 | 保管方法 | 保管量 |
---|---|---|
廃ポリ塩化ビフェニル等(特管) | ドラム缶8本 | 1.6㎥ |
ポリ塩化ビフェニル汚染物(特管) | 直置きドラム缶 | 17.39㎥ |
ポリ塩化ビフェニル処理物(特管) | ドラム缶2本 | 0.4㎥ |
機器1 台あたり約2tまで
施設概要 | |
---|---|
住所 | 鳥取県鳥取市福部町湯山字上渡瀬544番1、534番1、534番3 |
鳥取支店
〒689-0105 鳥取県鳥取市福部町湯山544-1
TEL 0857-75-2551/FAX 0857-74-3551
産業廃棄物の種類 | 積替保管面積 | 保管上限 |
---|---|---|
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず等、がれき類 | 70.47㎡ | 147.0㎥ |
汚泥、廃油、金属くず | 49.5㎡ | 40.0㎥ |
廃酸 | 3.75㎡ | 3.2㎥ |
廃アルカリ | 3.75㎡ | 3.2㎥ |
動植物性残さ | 7.5㎡ | 8.0㎥ |
以上12品目、いずれも石綿含有産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを除き、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等にあっては水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。
特別管理産業廃棄物の種類 | 積替保管面積 | 保管上限 |
---|---|---|
感染性産業廃棄物 | 12.96㎡ | 28.5㎥ |
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く) | 3.14㎡ | 0.56㎥ |
廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く) | 1.85㎡ | 0.08㎥ |
廃アルカリ(水素イオン濃度12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く) | 1.85㎡ | 0.08㎥ |
施設概要 | |
---|---|
住所 | 鳥取県倉吉市和田東町字中島146-3 |
TEL 0858-27-0270/FAX 0858-24-6020
産業廃棄物の種類 | 積替保管面積 | 保管上限 |
---|---|---|
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず等、がれき類 | 56.9㎡ | 125㎥ |
燃え殻 | 6㎡ | 12㎥ |
汚泥、金属くず | 1.67㎡ | 0.72㎥ |
動植物性残さ | 10.5㎡ | 9㎥ |
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等 | 5.54㎡ | 3.6㎥ |
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、紙くず、木くず、繊維くず、がれき類 | 38.88㎡ | 52.48㎥ |
廃酸、廃アルカリ、汚泥、動植物性残さ | 4.44㎡ ×6 | 3.6㎥×6 |
廃油 | 2.36㎡ | 3.6㎥ |
特別管理産業廃棄物の種類 | 積替保管面積 | 保管上限 |
---|---|---|
感染性廃棄物 | 22㎡ | 37.63㎥ |
廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。) | 3㎡ | 1.4㎥ |
廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。) | 3㎡ | 1.4㎥ |
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。) | 1.44㎡ | 1.89㎥ |
施設概要 | |
---|---|
住所 | 島根県出雲市斐川町富村653-1外 |
出雲支店
〒699-0621 島根県出雲市斐川町富村653
TEL 0853-73-7310/FAX 0853-72-5117
産業廃棄物の種類 | 積替保管面積 | 保管上限 |
---|---|---|
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、ばいじん 以上15品目、水銀使用製品産業廃棄物であるものを含み、石綿含有産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを含まない | 319.2㎡ | 339.5㎥ |
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類又は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.1.1-.トリクロロエタン、ベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る)、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素またはその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素またはその化合物、シアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)、感染性廃棄物、ばいじん(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素またはその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)、燃え殻(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素またはその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)、汚泥(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.1.1-トリクロロエタンを含むことのみにより有害なものに限る。) | 38.6㎡ | 41.8㎥ |
施設概要 | |
---|---|
住所 | 出雲市斐川町富村652-3外 |
産業廃棄物の種類 | 積替保管面積 | 保管上限 |
---|---|---|
廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類 以上9品目、 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを含まない | 604.4㎡ | 857.5㎥ |
施設概要 | |
---|---|
住所 | 島根県浜田市下府町327-71 |
浜田営業所
〒697-0006 島根県浜田市下府町327-71
TEL 0855-24-1267/FAX 0855-24-1277
産業廃棄物の種類 | 積替保管面積 | 保管上限 |
---|---|---|
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、ばいじん 以上15品目、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを含み、水銀含有ばいじん等であるものを含まない | 118㎡ | 151.6㎥ |
特別管理産業廃棄物の種類 | 積替保管面積 | 保管上限 |
---|---|---|
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類又は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.1.1-.トリクロロエタン、ベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る。)、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの又は、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素またはその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素またはその化合物、シアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)、感染性廃棄物、ばいじん(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素またはその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)、燃え殻(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素またはその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)、汚泥(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.1.1-トリクロロエタンを含むことのみにより有害なものに限る。) | 17.5㎡ | 10㎥ |
サービス一覧